Vous trouverez sur cette page les statistiques de visites complètes et détaillées de la plateforme, gérées par un moteur fait maison !
| Intitulé | Valeur |
| Nombre total de membres | 951 |
| Nombre de membres connectés ces dernières 24h | 0 |
| Utilisateurs en ligne actuellement : | 0 membre(s) et 3 invité(s) |
| Membres actuellement connectés : | aucun |
| Record du nombre de membres connectés simultanément | 9, le 28/04/2019 18:59:38 |
| Membre le plus récent | Leapswitch |
| Nombre total de sujets du forum | 509 |
| Nombre total de messages du forum | 12544 |
| Intitulé | Valeur | Pourcentage | |
| Nombre de bloggeurs | 1 | 0.11 % | |
| Nombre d'informaticiens | 1 | 0.11 % | |
| Nombre de musiciens | 321 | 33.75 % | |
![]() |
Nombre de rôlistes | 22 | 2.31 % |
| Autres | 606 | 63.72 % | |
| Système d'exploitation | Score réel total effectué avec un logiciel. |
Pourcentage | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Windows 2000 | 1026 | 28.55 % | |
| Microsoft Windows XP | 877 | 24.4 % | |
| Microsoft Windows Seven | 852 | 23.71 % | |
| GNU / Linux | 527 | 14.66 % | |
| Microsoft Windows Vista | 250 | 6.96 % | |
| Apple Macintosh OS X | 53 | 1.47 % | |
| Mozilla Firefox OS | 3 | 0.08 % | |
| Microsoft Windows 8 | 2 | 0.06 % | |
| Microsoft Windows NT | 2 | 0.06 % | |
| Black Berry OS | 1 | 0.03 % | |
| Microsoft Windows 10 | 1 | 0.03 % | |
| Navigateur Internet | Score réel total effectué avec un logiciel. |
Pourcentage | |
| Mozilla Firefox | 3304 | 50.86 % | |
| 1634 | 25.15 % | ||
| Exalead | 434 | 6.68 % | |
| Robot | 420 | 6.47 % | |
| MSN Messenger | 225 | 3.46 % | |
| Mozilla | 187 | 2.88 % | |
| Yandex | 156 | 2.4 % | |
| Microsoft Internet Explorer | 79 | 1.22 % | |
| Apple Safari | 21 | 0.32 % | |
| Inktomi | 13 | 0.2 % | |
| Opera | 10 | 0.15 % | |
| Microsoft Edge | 2 | 0.03 % | |
| Apple iPhone | 2 | 0.03 % | |
| Qwant | 2 | 0.03 % | |
| Ask | 1 | 0.02 % | |
| Google Chrome | 1 | 0.02 % | |
| 1 | 0.02 % | ||
| Maxthon | 1 | 0.02 % | |
| Samsung Browser | 1 | 0.02 % | |
| Skype | 1 | 0.02 % | |
| Waterfox | 1 | 0.02 % | |